大型標準型 MS-5137 / MS-5141
コンベヤ式
大型標準型 MS-5137 / MS-5141
- 操作性:高精細カラータッチパネルを採用し簡単操作を実現。
- 感度向上:多種の製品に対応できる周波数選択方法により、製品影響を低減し実用感度を向上。
- 来歴機能の拡充:来歴件数を大幅増加し表記は漢字表記を採用。来歴データや設定値をUSBメモリーにセーブ可能、専用プリンタへの出力も可能。
- HACCP考慮:コンベヤは開放的でフレームは丸パイプを採用。
- 主な検査対象
- 小型包装品(製パン、惣菜、弁当、製菓)、バラもの製品
- 検出可能異物
- 鉄、ステンレス、アルミ等金属全般
カタログ
- 下記リンク先のフォームより、カタログPDFをご請求いただけます。
仕様
※1 型式 | MS-5137-30S/H-□□ | MS-5137-40S/H-□□ | MS-5137-50S/H-□□ | MS-5137-60S/H-□□ |
---|---|---|---|---|
ベルト幅 | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
通過高さ | 100~150mm | 100~150mm | 100~180mm | 100~200mm |
開口幅 | 350mm | 450mm | 600mm | 700mm |
コンベヤ全長 | 1,500mm | |||
ベルト速度 | 20m/min(50Hz)、24m/min(60Hz) | |||
金属検出時 | コンベヤ自動停止または自動除去(オプション) | |||
電源 | 三相 AC200V 50/60Hz | |||
質量 | 150kg | 170kg | 190kg | 190kg |
※1)□□にはサーチコイル高さが入ります。100㎜=10、150㎜=15
外観図
寸法表
MS-5137
ベルト幅 | サーチコイル | 寸 法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
300 | L1N3-03013 | 300 | 425 | 440 | 232 | 100 | 1127 |
400 | L1N3-04013 | 350 | 475 | 540 | 232 | 100 | 1127 |
500 | L1N3-05018 | 400 | 525 | 640 | 232 | 150 | 1197 |
600 | L1N3-06023 | 450 | 575 | 740 | 252 | 230 | 1247 |
単位mm
MS-5141
ベルト幅 | サーチコイル | 寸 法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
300 | L1J1-03013 | 275 | 305 | 440 | 200 | 100 | 1127 |
Q1G-03013 | 323 | 326 | 440 | 350 | 100 | 1197 | |
400 | L1J1-04013 | 325 | 355 | 540 | 200 | 100 | 1127 |
Q1G-04013 | 373 | 376 | 540 | 350 | 100 | 1197 | |
500 | L1J1-05018 | 375 | 405 | 640 | 200 | 150 | 1177 |
Q1G-05018 | 423 | 426 | 640 | 350 | 150 | 1247 | |
600 | L1J1-06023 | 425 | 455 | 740 | 250 | 200 | 1227 |
Q2G-06023 | 473 | 476 | 740 | 350 | 200 | 1297 |
単位mm